| Men |
WKF World RANKING
[ Men ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Superatomweight -50.5 Kg / 111 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() BISTROV Nikita | BISTROV | Nikita | FC LO K1 | Team A. Chadin | Orel | RUS | ![]() |
| 2 | TARKAN | Sur | Bammental | GER | ![]() | ||
| 3 | ERDOGAN | Hadiv | MT | Hanau | GER | ![]() | |
| 4 | STIEGLER | Mathias | Berlin | GER | ![]() | ||
| 5 | KOSTOV | Valentin | Sofia | BUL | ![]() | ||
| 6 | ABAYOK ATER | Daniel | FC | Team Puro | Juba | SSD | ![]() |





