| Men |
PPF RANKING
[ Men ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Featherweight -60 Kg / 132 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELES DE ARAUJO | Gustavo | WKF BRAZIL | BRA | ![]() | ||
2 ![]() MANIKALO Jevgeni | MANIKALO | Jevgeni | Seybald | Dnepropetrovsk | UKR | ![]() | |
| 3 | SCHRINZI | Damiano | ITA | ![]() | |||
| 4 | ZANATTA | Gabriel | Fight Club | Treviso | ITA | ![]() | |
| 5 | SEREDA | Roman | Nika | Kiev | UKR | ![]() | |
6 ![]() VITALE Franco | VITALE | Franco | TEAM V | GualeguaychĂș | ARG | ![]() | |
| 7 | ZGORZELSKI | Rafal | POL | ![]() | |||
| 8 | MAYER | Christian | Dragon Team | Trier | GER | ![]() | |
| 9 | DE BAKER | Wout | BEL | ![]() | |||
| 10 | EKIMOV | Sergei | RUS | ![]() | |||
| 11 | JANIK | Jakob | GER | ![]() | |||
| 12 | GARCIA | Manuel | ESP | ![]() | |||
| 13 | KRAVETS | Oleg | UKR | ![]() | |||
| 14 | LORENZINI | Tomaso | ITA | ![]() |










