| Men |
PPF RANKING
[ Ladies ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Middleweight - 66 kg / 145 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGUEYAMA | Karen | WKF ARGENTINA | Buenos Aires | ARG | ![]() | |
| 2 | KAGUEYAMA | Cristina | Kiyoaki top team | Goiania | BRA | ![]() | |
| 3 | NEACSU | Andrada | WKF ROMANIA | Bucuresti | ROU | ![]() | |
| 4 | HEMSTOCK | Harriet | ENG | ![]() | |||
| 5 | PETAROSIA | Viviana | GER | ![]() |





