| Men |
PPF RANKING
[ Men ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Super Heavyweight + 91 Kg / + 200 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Disziplin | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() MERGENER Andre | MERGENER | Andre | Fit Fighters | Breisgau | GER | ![]() | |
| 2 | ROMAO DE FARIAS | Lindolfo R. | BRA | ![]() | |||
| 3 | LOKESH | Bhanot | IND | ![]() | |||
4 ![]() KRETSCHMER Harald | KRETSCHMER | Harald | Octagon Krems | Krems | AUT | ![]() | |
5 ![]() ABDEL LATIF Adel | ABDEL LATIF | Adel | David Gym | Zürich | SUI | ![]() | |
6 ![]() MOSKOVIC David | MOSKOVIC | David | Bratislava | SVK | ![]() | ||
| 7 | SCHMITTDIEL | Andreas | GER | ![]() | |||
| 8 | SCIORTINO | Luca | ITA | ![]() | |||
| 9 | SCHREMB | Frank | GER | ![]() | |||
| 10 | MASS | Alexander | GER | ![]() | |||
11 ![]() ZILM Stephan | ZILM | Stephan | Team ZILM | Breitenfelde | GER | ![]() | |
| 12 | CULLEN | Declan | IRL | ![]() | |||
| 13 | WOLFORD | Gabor | HUN | ![]() | |||
14 ![]() RHODE Tobias | RHODE | Tobias | Kampfsportcenter Tai-Do | Bünde | GER | ![]() | |
| 15 | ANISIMOV | Viktor | Dynamo | Lugansk | UKR | ![]() | |
| 16 | BIEDUNKIEWICZ | Jaroslaw | POL | ![]() |












